上海市食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全風險與信用分級監(jiān)管辦法發(fā)布時間:2018-06-26 12:24:38
上海市食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全風險與信用分級監(jiān)管辦法
第一章 總則
第一條 為強化食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全風險控制,規(guī)范企業(yè)食品安全信用檔案和信用分級管理,實施更為科學有效的監(jiān)管,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》(以下簡稱《食品安全法》)、《上海市食品安全條例》等法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于對本市獲得生產(chǎn)許可的食品(含食品添加劑,下同)生產(chǎn)企業(yè)進行食品安全風險分級、信用分級和分級監(jiān)管。
第三條 上海市食品藥品監(jiān)督管理局(以下簡稱市食藥監(jiān)局)指導和監(jiān)督各區(qū)市場監(jiān)督管理局(以下簡稱區(qū)市場監(jiān)管局)開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全風險分級、信用分級和分級監(jiān)管工作。
區(qū)市場監(jiān)管局負責本轄區(qū)內(nèi)食品生產(chǎn)企業(yè)風險等級和信用等級評定工作,將評定材料和結(jié)果納入食品生產(chǎn)企業(yè)信用檔案,開展分級監(jiān)督管理。
市食藥監(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局委托第三方機構(gòu),協(xié)助開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級評定工作。
食品生產(chǎn)企業(yè)應當依照法律、法規(guī)、規(guī)章和食品安全標準從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,積極配合區(qū)市場監(jiān)管局開展相關(guān)工作,保證食品安全。食品生產(chǎn)企業(yè)應誠信自律,對社會和公眾負責,接受社會監(jiān)督,承擔社會責任。
第四條 食品生產(chǎn)企業(yè)分級監(jiān)管應當遵循公平、公正、公開的原則,堅持風險管理與信用管理相結(jié)合,行政監(jiān)管與社會監(jiān)督相結(jié)合的原則。
第二章 風險分級
第五條 食品生產(chǎn)企業(yè)風險分級應當結(jié)合企業(yè)的風險特點,根據(jù)食品類別、消費對象、條件保持、過程控制、制度建立和執(zhí)行情況等因素確定。
第六條 食品生產(chǎn)企業(yè)風險等級分為低、較低、中等、高四級。
區(qū)市場監(jiān)管局應當按照《食品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品風險等級表》(附件1)確定轄區(qū)食品生產(chǎn)企業(yè)的風險等級。
本市公布的高風險食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)目錄中的食品生產(chǎn)企業(yè),風險等級確定為高。
第七條 生產(chǎn)多類別食品的,應當按照生產(chǎn)風險較高的食品類別,確定該食品生產(chǎn)企業(yè)的風險等級。
第三章 信用分級
第八條 食品安全信用分級是指監(jiān)管部門依據(jù)本辦法規(guī)定,綜合食品生產(chǎn)企業(yè)行政許可、監(jiān)督檢查、監(jiān)督抽檢以及行政處罰等信用檔案記錄情況,委托第三方機構(gòu),按年度對食品生產(chǎn)企業(yè)開展食品安全信用狀況等級評定。
第九條 區(qū)市場監(jiān)管局應當對轄區(qū)內(nèi)獲得食品生產(chǎn)許可的食品生產(chǎn)企業(yè)建立信用檔案,負責相關(guān)信息的采集,依法向社會公布并實時更新。
第十條 食品生產(chǎn)企業(yè)信用檔案記錄的信息包括企業(yè)基本信息、監(jiān)督管理信息、社會監(jiān)督信息及依照法律、法規(guī)、規(guī)章以及相關(guān)規(guī)定需要記錄的其他管理信息。
(一)企業(yè)基本信息:包括企業(yè)名稱、地址、許可證信息、許可證換發(fā)及變更情況、法人和質(zhì)量安全負責人情況、產(chǎn)品品種、執(zhí)行標準、停產(chǎn)情況以及委托加工等信息。
?。ǘ┍O(jiān)督管理信息:包括企業(yè)自查、日常監(jiān)督檢查、專項檢查、飛行檢查及發(fā)現(xiàn)問題整改情況等信息;監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測以及不合格產(chǎn)品或問題產(chǎn)品處理情況等抽檢監(jiān)測信息;違法類型、違法內(nèi)容以及查處結(jié)果等違法行為查處信息;企業(yè)主動召回和監(jiān)管部門責令召回產(chǎn)品情況等食品召回信息;食品安全事故發(fā)生及處置信息;其他政府部門通報涉及企業(yè)食品安全的信息;責任約談信息以及其他需要記錄的監(jiān)督管理信息。
?。ㄈ┥鐣O(jiān)督信息:包括消費者投訴舉報調(diào)查核實情況及處理結(jié)果、行業(yè)組織或其他社會組織反映的食品安全問題調(diào)查核實情況及處理結(jié)果、媒體曝光的食品安全問題調(diào)查核實情況及處理結(jié)果等信息。
第十一條 食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級分為四級,分別為守信、基本守信、信用缺陷、失信。
第十二條 同一評定年度內(nèi)符合以下條件的企業(yè)應當評定為守信企業(yè):
?。ㄒ唬┦惺乘幈O(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局按照《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》(以下簡稱《檢查要點表》)對企業(yè)開展日常監(jiān)督檢查,檢查結(jié)果基本符合次數(shù)不多于1次,且無不符合的。
(二)國家食藥監(jiān)總局、市食藥監(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局對企業(yè)食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果均為合格的。
?。ㄈ┪词艿绞惺乘幈O(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局行政處罰的。
?。ㄋ模┪聪蚴惺乘幈O(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局提供虛假材料或隱瞞事實的。
?。ㄎ澹┥弦辉u定年度企業(yè)信用等級評定為守信或基本守信的。
第十三條 同一評定年度內(nèi)符合以下條件的企業(yè)應當評定為基本守信企業(yè):
(一)市食藥監(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局按照《檢查要點表》對企業(yè)開展日常監(jiān)督檢查,檢查結(jié)果不符合次數(shù)不多于1次的。
(二)國家食藥監(jiān)總局、市食藥監(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局對企業(yè)食品安全監(jiān)督抽檢,產(chǎn)品不合格不多于1批次且未檢出違法添加物的。
?。ㄈ┮蚱髽I(yè)的食品生產(chǎn)行為違法而受到市食藥監(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局行政處罰不多于1次,且未被責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證的。
?。ㄋ模┪聪蚴惺乘幈O(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局提供虛假材料或隱瞞事實的。
第十四條 同一評定年度內(nèi)出現(xiàn)以下情況之一的企業(yè)應當評定為信用缺陷企業(yè):
?。ㄒ唬┦惺乘幈O(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局按照《檢查要點表》對企業(yè)開展日常監(jiān)督檢查,檢查結(jié)果出現(xiàn)2次及以上不符合的。
?。ǘ﹪沂乘幈O(jiān)總局、市食藥監(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局對企業(yè)食品安全監(jiān)督抽檢,檢出違法添加物或2批次及以上產(chǎn)品其他項目不合格的。
(三)因企業(yè)的食品生產(chǎn)行為違法而受到市食藥監(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局行政處罰2次及2次以上,但未被責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證的。
?。ㄋ模┰u定年度內(nèi)曾向市食藥監(jiān)局、區(qū)市場監(jiān)管局提供虛假材料或隱瞞事實的。
第十五條 食品生產(chǎn)企業(yè)因出現(xiàn)重大食品安全事件或者嚴重違反食品安全法律、法規(guī),被責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證的,直接評定為失信企業(yè)。
第十六條 食品安全信用等級每年評定一次。
食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級評定以上一年9月31日起至本年10月1日為一個評定年度。
取得食品生產(chǎn)許可不滿6個月,或同一評定年度內(nèi)未生產(chǎn)的企業(yè),當年度食品安全信用等級不予評定。
第十七條 食品安全信用等級評定按以下程序進行:
?。ㄒ唬┟磕?/span>9月30日前,區(qū)市場監(jiān)管局應通過政府采購或其他方式確定受委托開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級評定的第三方機構(gòu)名單,由受委托的第三方機構(gòu)(以下簡稱評定機構(gòu))開展食品生產(chǎn)企業(yè)的食品安全信用等級評定工作。
?。ǘ┟磕?/span>10月31日前,區(qū)市場監(jiān)管局應當將本轄區(qū)待評定食品生產(chǎn)企業(yè)名單、《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)年度監(jiān)督管理情況表》(附件2)送交評定機構(gòu)。
(三)每年11月30日前,評定機構(gòu)根據(jù)本辦法完成食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級初評工作,將擬評定的信用等級報告區(qū)市場監(jiān)管局。區(qū)市場監(jiān)管局應將初評情況,通過《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級初評結(jié)果告知書》(附件3)告知轄區(qū)食品生產(chǎn)企業(yè),并告知其可在收到初評結(jié)果告知之日起5個工作日內(nèi),向評定機構(gòu)提出異議。
?。ㄋ模┍辉u定食品生產(chǎn)企業(yè)對初評結(jié)果有異議的,應當向評定機構(gòu)提出異議申請并提交相關(guān)材料,評定機構(gòu)應當在收到申請后5個工作日內(nèi)進行復核,并填寫《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級評定復核表》(附件4)。涉及監(jiān)管信息的,評定機構(gòu)應向區(qū)市場監(jiān)管局確認。
(五)每年12月31日前,評定機構(gòu)應將經(jīng)過公示、復核后的評定結(jié)果匯總后報區(qū)市場監(jiān)管局。
第十八條 食品生產(chǎn)企業(yè)被處罰款五十萬及以上行政處罰的,區(qū)市場監(jiān)管局應在作出行政處罰決定后5個工作日內(nèi),將相關(guān)情況通知評定機構(gòu),評定機構(gòu)應對照本辦法第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定,對食品生產(chǎn)企業(yè)的信用等級進行調(diào)整。
區(qū)市場監(jiān)管局應事先將下調(diào)情況及原因通過《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級調(diào)整告知書》(附件5)書面告知食品生產(chǎn)企業(yè),被調(diào)整的食品生產(chǎn)企業(yè)有異議的應在收到告知書之日起5個工作日內(nèi)向評定機構(gòu)提出異議申請,評定機構(gòu)應當在收到申請后5個工作日內(nèi)進行復核
第十九條 參與食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級評定的評定機構(gòu)應滿足以下條件:
(一)從事食品相關(guān)行業(yè)的組織;
?。ǘ┯邢鄳慕M織機構(gòu)和章程;
(三)相適應的專業(yè)人員;
?。ㄋ模┚哂歇毩⒊袚韶熑蔚哪芰Α?/span>
區(qū)市場監(jiān)管局應制定評定機構(gòu)的遴選及考核辦法,并加強對評定機構(gòu)的指導和監(jiān)督。
評定機構(gòu)不得向食品生產(chǎn)企業(yè)收取食品安全信用等級評定相關(guān)費用。
第四章 分級監(jiān)管
第二十條 分級監(jiān)管是指在食品生產(chǎn)風險因素分析基礎(chǔ)上,將食品生產(chǎn)企業(yè)劃分不同風險等級,并結(jié)合企業(yè)食品安全信用等級情況,實施不同程度的監(jiān)督管理。
第二十一條 區(qū)市場監(jiān)管局應將企業(yè)風險等級及食品安全信用等級錄入市食藥監(jiān)局移動監(jiān)管系統(tǒng),作為分級監(jiān)管的依據(jù),制定年度監(jiān)督檢查計劃。
第二十二條 綜合食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級和產(chǎn)品風險等級,食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管共分為A、B、C、D四級。
區(qū)市場監(jiān)管局對食品生產(chǎn)企業(yè)實施分級監(jiān)管,具體日常監(jiān)管頻次不少于《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)分級監(jiān)管表》(附件5)規(guī)定次數(shù)。
依據(jù)本辦法第十六條第三款規(guī)定,評定年度內(nèi)不進行食品安全信用等級評定的,按照最近一次評定的食品安全信用等級確定監(jiān)管等級。未評定過食品安全信用等級的,監(jiān)管等級按照B級確定。
第二十三條 等級為D級的食品生產(chǎn)企業(yè),按照以下方式進行監(jiān)督管理:
?。ㄒ唬┓稀渡虾J惺称匪幤穱乐剡`法生產(chǎn)經(jīng)營者與相關(guān)責任人員重點監(jiān)管名單管理辦法》規(guī)定情形的,列入重點監(jiān)管名單。
?。ǘ┍回熈钔.a(chǎn)停業(yè)的,恢復生產(chǎn)后2個月內(nèi),監(jiān)管部門應每月開展監(jiān)督檢查,2個月之后按照C級要求進行監(jiān)管。
第二十四條 區(qū)市場監(jiān)管局工作人員和評定機構(gòu)在評定等級過程中弄虛作假、徇私舞弊、失職瀆職的,按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責任人和主管領(lǐng)導的責任。
第五章 附則
第二十五條 本辦法由上海市食品藥品監(jiān)督管理局負責解釋。
第二十六條 本規(guī)定自2017年10月10日起施行,有效期5年。
附件:
1.《食品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品風險等級表》
2.《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)年度監(jiān)督管理情況表》
3.《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級初評結(jié)果告知書》
4.《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級評定復核表》
5.《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用等級調(diào)整告知書》
6.《上海市食品生產(chǎn)企業(yè)分級監(jiān)管表》
附件1
食品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品風險等級表
序號 | 食品、食品添加劑類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細 | 食品風險等級 |
1 | 糧食加工品 | 0101 | 小麥粉 | 1.通用(特制一等小麥粉、特制二等小麥粉、標準粉、普通粉、高筋小麥粉、低筋小麥粉、營養(yǎng)強化小麥粉、全麥粉、其他) 2.專用[面包用小麥粉、面條用小麥粉、餃子用小麥粉、饅頭用小麥粉、發(fā)酵餅干用小麥粉、酥性餅干用小麥粉、蛋糕用小麥粉、糕點用小麥粉、自發(fā)小麥粉、小麥胚(胚片、胚粉)、其他] | 低 |
2 | 糧食加工品 | 0102 | 大米 | 大米(大米、糙米、其他) | 低 |
3 | 糧食加工品 | 0103 | 掛面 | 1.普通掛面 2.花色掛面 3.手工面 | 低 |
4 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 1.谷物加工品[高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、紅線米、小麥米、大麥米、裸大麥米、莜麥米(燕麥米)、蕎麥米、薏仁米、蒸谷米、八寶米類、混合雜糧類、其他] 2.谷物碾磨加工品[玉米磣、玉米粉、燕麥片、湯圓粉(糯米粉)、莜麥粉、玉米自發(fā)粉、小米粉、高粱粉、蕎麥粉、大麥粉、青稞粉、雜面粉、大米粉、綠豆粉、黃豆粉、紅豆粉、黑豆粉、豌豆粉、蕓豆粉、蠶豆粉、黍米粉(大黃米粉)、稷米粉(糜子面)、混合雜糧粉、其他] 3.谷物粉類制成品(生濕面制品、生干面制品、米粉制品、其他) | 低 |
5 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物油(菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亞麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕櫚油、橄欖油、食用調(diào)和油、其他) | 高(其中分裝為較低) |
6 | 食用油、油脂及其制品 | 0202 | 食用油脂制品 | 食用油脂制品[食用氫化油、人造奶油(人造黃油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末] | 較低 |
7 | 食用油、油脂及其制品 | 0203 | 食用動物油脂 | 食用動物油脂(豬油、牛油、羊油、雞油、鴨油、鵝油、骨髓油、魚油、其他) | 較低 |
8 | 調(diào)味品 | 0301 | 醬油 | 1.釀造醬油 | 較低 |
2.配制醬油 | 較低 | ||||
9 | 調(diào)味品 | 0302 | 食醋 | 1.釀造食醋 | 較低 |
2.配制食醋 | 較低 | ||||
10 | 調(diào)味品 | 0303 | 味精 | 1.谷氨酸鈉(味精) 2.加鹽味精 3.增鮮味精 | 低 |
11 | 調(diào)味品 | 0304 | 醬類 | 釀造醬[稀甜面醬、甜面醬、大豆醬(黃醬)、蠶豆醬、豆瓣醬、大醬、其他] | 較低 |
12 | 調(diào)味品 | 0305 | 調(diào)味料 | 1.液體調(diào)味料(雞汁調(diào)味料、牛肉汁調(diào)味料、燒烤汁、鮑魚汁、香辛料調(diào)味汁、糟鹵、調(diào)味料酒、液態(tài)復合調(diào)味料、其他) 2.半固態(tài)(醬)調(diào)味料[花生醬、芝麻醬、辣椒醬、番茄醬、風味醬、芥末醬、咖喱鹵、油辣椒、火鍋蘸料、火鍋底料、排骨醬、叉燒醬、香辛料醬(泥)、復合調(diào)味醬、其他] 3.食用調(diào)味油(香辛料調(diào)味油、復合調(diào)味油、其他) 4.水產(chǎn)調(diào)味料(蠔油、魚露、蝦醬、魚子醬、蝦油、其他) | 較低 |
5.固態(tài)調(diào)味料[雞精調(diào)味料、雞粉調(diào)味料、畜(禽)粉調(diào)味料、風味湯料、醬油粉、食醋粉、醬粉、咖喱粉、香辛料粉、復合調(diào)味粉、其他] | 較低 | ||||
13 | 肉制品 | 0401 | 熱加工熟肉制品 | 1.醬鹵肉制品(醬鹵肉類、糟肉類、白煮肉類、其他) | 高 |
2.熏燒烤肉制品(熏肉、烤肉、烤雞腿、烤鴨、烤雞、叉燒肉、其他) | 高 | ||||
3.肉灌制品(灌腸類、西式火腿、其他) | 高 | ||||
4.油炸肉制品(炸豬皮、炸雞翅、炸肉丸、其他) | 高 | ||||
5.熟肉干制品(肉松類、肉干類、肉脯、其他) | 高 | ||||
6.其他熱加工熟肉制品(熟培根、熟臘肉、肉糕類、肉凍類、血豆腐、其他) | 高 | ||||
14 | 肉制品 | 0402 | 發(fā)酵肉制品 | 發(fā)酵肉制品(發(fā)酵灌腸制品、發(fā)酵火腿制品、其他) | 高 |
15 | 肉制品 | 0403 | 預制調(diào)理肉制品 | 1.冷藏預制調(diào)理肉類 2.冷凍預制調(diào)理肉類 | 中等 |
16 | 肉制品 | 0404 | 腌臘肉制品 | 腌臘肉制品(咸肉類、臘肉類、風干腸類、風干鵝、腌制豬肘、中國火腿、生培根、生香腸、生發(fā)酵香腸、其他) | 中等 |
17 | 乳制品 | 0501 | 液體乳 | 1.巴氏殺菌乳 | 高 |
2.調(diào)制乳 | 高 | ||||
3.滅菌乳 | 高 | ||||
4.發(fā)酵乳 | 高 | ||||
18 | 乳制品 | 0502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉 2.脫脂乳粉 3.部分脫脂乳粉 4.調(diào)制乳粉 5.牛初乳粉 6.乳清粉 | 高 |
19 | 乳制品 | 0503 | 其他乳制品 | 1.煉乳 2.奶油 3.稀奶油 4.無水奶油 5.干酪 6.再制干酪 7.特色乳制品 | 高 |
20 | 飲料 | 0601 | 瓶(桶)裝飲用水 | 1.飲用天然礦泉水 2.包裝飲用水(飲用純凈水、飲用天然泉水、飲用天然水、其他飲用水) | 中等 |
21 | 飲料 | 0602 | 碳酸飲料(汽水) | 碳酸飲料(汽水)(果汁型碳酸飲料、果味型碳酸飲料、可樂型碳酸飲料、其他型碳酸飲料) | 較低 |
22 | 飲料 | 0603 | 茶(類)飲料 | 茶(類)飲料[原茶汁(茶湯)、茶濃縮液、茶飲料、果汁茶飲料、奶茶飲料、復合茶飲料、混合茶飲料、其他] | 較低 |
23 | 飲料 | 0604 | 果蔬汁類及其飲料 | 1.果蔬汁(漿)[原榨果汁(非復原果汁)、果汁(復原果汁)、蔬菜汁、果漿、蔬菜漿、復合果蔬汁、復合果蔬漿、其他] 2.濃縮果蔬汁(漿) 3.果蔬汁(漿)類飲料(果蔬汁飲料、果肉飲料、果漿飲料、復合果蔬汁飲料、果蔬汁飲料濃漿、發(fā)酵果蔬汁飲料、水果飲料、其他) | 中等 |
24 | 飲料 | 0605 | 蛋白飲料 | 1.含乳飲料 2.植物蛋白飲料 3.復合蛋白飲料 | 中等 |
25 | 飲料 | 0606 | 固體飲料 | 固體飲料[風味固體飲料、蛋白固體飲料、果蔬固體飲料、茶固體飲料、咖啡固體飲料、可可粉固體飲料、其他固體飲料(植物固體飲料、谷物固體飲料、營養(yǎng)素固體飲料、食用菌固體飲料、其他)] | 較低 |
26 | 飲料 | 0607 | 其他飲料 | 其他飲料[咖啡(類)飲料、植物飲料、風味飲料、運動飲料、營養(yǎng)素飲料、能量飲料、電解質(zhì)飲料、飲料濃漿、其他類飲料(具體品種明細)] | 較低 |
27 | 方便食品 | 0701 | 方便面 | 方便面(油炸方便面、熱風干燥方便面、其他) | 較低 |
28 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 1.主食類(方便米飯、方便粥、方便米粉、方便米線、方便粉絲、方便濕米粉、方便豆花、方便濕面、涼粉、其他) 2.沖調(diào)類(麥片、黑芝麻糊、紅棗羹、油茶、即食谷物粉、其他) | 較低 |
3.預包裝冷鏈膳食 | 高 | ||||
29 | 方便食品 | 0703 | 調(diào)味面制品 | 調(diào)味面制品 | 較低 |
30 | 餅干 | 0801 | 餅干 | 餅干[酥性餅干、韌性餅干、發(fā)酵餅干、壓縮餅干、曲奇餅干、夾心(注心)餅干、威化餅干、蛋圓餅干、蛋卷、煎餅、裝飾餅干、水泡餅干、其他餅干] | 較低 |
31 | 罐頭 | 0901 | 畜禽水產(chǎn)罐頭 | 畜禽水產(chǎn)罐頭(火腿豬肉罐頭、火腿罐頭、肉類罐頭、魚罐頭、回鍋肉罐頭、紅燒扣肉罐頭、五香肉丁罐頭、鳳尾魚罐頭、紅燒排骨罐頭、豆豉鯪魚罐頭、香菇肉醬罐頭、榨菜肉絲罐頭、其他) | 中等 |
32 | 罐頭 | 0902 | 果蔬罐頭 | 果蔬罐頭(菠蘿罐頭、蠶豆罐頭、蘑菇罐頭、什錦水果罐頭、竹筍罐頭、蓮藕罐頭、糖水枇杷罐頭、鹽水紅豆罐頭、其他) | 較低 |
33 | 罐頭 | 0903 | 其他罐頭 | 其他罐頭(花生米罐頭、琥珀核桃仁罐頭、咸核桃仁罐頭、八寶粥罐頭、其他) | 較低 |
34 | 冷凍飲品 | 1001 | 冷凍飲品 | 1.冰淇淋 2.雪糕 3.雪泥 4.冰棍 | 高 |
5.食用冰 6.甜味冰 | 較低 | ||||
35 | 速凍食品 | 1101 | 速凍面米食品 | 1.生制品(速凍餃子、速凍湯圓、速凍粽子、速凍面點、速凍其他面米制品) | 較低 |
2.熟制品(速凍餃子、速凍湯圓、速凍粽子、速凍面點、速凍其他面米制品) | 較低 | ||||
36 | 速凍食品 | 1102 | 速凍調(diào)制食品 | 1.生制品(速凍糜類制品、速凍其他調(diào)制制品) 2.熟制品(速凍糜類制品、速凍其他調(diào)制制品) | 中等 |
37 | 速凍食品 | 1103 | 速凍其他食品 | 速凍肉制品 | 中等 |
38 | 速凍食品 | 1104 | 速凍其他食品 | 速凍果蔬制品
| 較低 |
39 | 薯類和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 1.焙烤型 2.油炸型 3.直接擠壓型 4.花色型 | 低 |
40 | 薯類和膨化食品 | 1202 | 薯類食品 | 1.干制薯類 2.冷凍薯類 3.薯泥(醬)類 4.薯粉類 5.其他薯類 | 低 |
41 | 糖果制品 | 1301 | 糖果 | 1.硬質(zhì)糖果 2.奶糖糖果 3.夾心糖果 4.酥質(zhì)糖果 5.焦香糖果(太妃糖果) 6.充氣糖果 7.凝膠糖果 8.膠基糖果 9.壓片糖果 10.流質(zhì)糖果 11.膜片糖果 12.花式糖果 13.其他糖果 | 低 |
42 | 糖果制品 | 1302 | 巧克力及巧克力制品 | 1.巧克力 2.巧克力制品 | 低 |
43 | 糖果制品 | 1303 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 1.代可可脂巧克力 2.代可可脂巧克力制品 | 低 |
44 | 糖果制品 | 1304 | 果凍 | 果凍(果汁型果凍、果肉型果凍、果味型果凍、含乳型果凍、其他型果凍) | 中等 |
45 | 茶葉及相關(guān)制品 | 1401 | 茶葉 | 1.綠茶(龍井茶、珠茶、黃山毛峰、都勻毛尖、其他) 2.紅茶(祁門工夫紅茶、小種紅茶、紅碎茶、其他) 3.烏龍茶(鐵觀音茶、武夷巖茶、鳳凰單樅茶、其他) 4.白茶(白毫銀針茶、白牡丹茶、貢眉茶、其他) 5.黃茶(蒙頂黃芽茶、霍山黃芽茶、君山銀針茶、其他) 6.黑茶[普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶、其他] 7.花茶(茉莉花茶、珠蘭花茶、桂花茶、其他) 8.袋泡茶(綠茶袋泡茶、紅茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他) 9.緊壓茶[普洱茶(生茶)緊壓茶、普洱茶(熟茶)緊壓茶、六堡茶緊壓茶、白茶緊壓茶、其他] 10.其他茶(工藝茉莉花茶、蒸團茶、其他) | 低 |
46 | 茶葉及相關(guān)制品 | 1402 | 邊銷茶 | 邊銷茶(花磚茶、黑磚茶、茯磚茶、康磚茶、沱茶、緊茶、金尖茶、米磚茶、青磚茶、方包茶、其他) | 低 |
47 | 茶葉及相關(guān)制品 | 1403 | 茶制品 | 1.茶粉(綠茶粉、紅茶粉、其他) 2.固態(tài)速溶茶(速溶紅茶、速溶綠茶、其他) 3.茶濃縮液(紅茶濃縮液、綠茶濃縮液、其他) 4.茶膏(普洱茶膏、黑茶膏、其他) 5.調(diào)味茶制品(調(diào)味茶粉、調(diào)味速溶茶、調(diào)味茶濃縮液、調(diào)味茶膏、其他) 6.其他茶制品(表沒食子兒茶素沒食子酸酯、綠茶茶氨酸、其他) | 低 |
48 | 茶葉及相關(guān)制品 | 1404 | 調(diào)味茶 | 1.加料調(diào)味茶(八寶茶、三泡臺、枸杞綠茶、玄米綠茶、其他) 2.加香調(diào)味茶(檸檬紅茶、草莓綠茶、其他) 3.混合調(diào)味茶(檸檬枸杞茶、其他) 4.袋泡調(diào)味茶(玫瑰袋泡紅茶、其他) 5.緊壓調(diào)味茶(荷葉茯磚茶、其他) | 低 |
49 | 茶葉及相關(guān)制品 | 1405 | 代用茶 | 1.葉類代用茶(荷葉、桑葉、薄荷葉、苦丁茶、其他) 2.花類代用茶(杭白菊、金銀花、重瓣紅玫瑰、其他) 3.果實類代用茶(大麥茶、枸杞子、決明子、苦瓜片、羅漢果、檸檬片、其他) 4.根莖類代用茶[甘草、牛蒡根、人參(人工種植)、其他] 5.混合類代用茶(荷葉玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他) 6.袋泡代用茶(荷葉袋泡茶、桑葉袋泡茶、其他) 7.緊壓代用茶(緊壓菊花、其他) | 低 |
50 | 酒類 | 1501 | 白酒 | 白酒(固態(tài)) | 較低 |
白酒(液態(tài)) | 中等 | ||||
白酒(固液) | 較低 | ||||
51 | 酒類 | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒(原酒、加工灌裝) 2.冰葡萄酒(原酒、加工灌裝) 3.其他特種葡萄酒(原酒、加工灌裝) 4.發(fā)酵型果酒(原酒、加工灌裝) | 中等 |
52 | 酒類 | 1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒 2.生啤酒 3.鮮啤酒 4.特種啤酒 | 較低 |
53 | 酒類 | 1504 | 黃酒 | 黃酒(原酒、加工灌裝) | 較低 |
54 | 酒類 | 1505 | 其他酒 | 1.配制酒(露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他) 2.其他蒸餾酒(白蘭地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白蘭地、水果蒸餾酒、其他) 3.其他發(fā)酵酒[清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他] | 較低 |
55 | 酒類 | 1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | 低 |
56 | 蔬菜制品 | 1601 | 醬腌菜 | 醬腌菜(調(diào)味榨菜、腌蘿卜、腌豇豆、醬漬菜、蝦油漬菜、鹽水漬菜、其他) | 中等 |
57 | 蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品 | 1.自然干制蔬菜 2.熱風干燥蔬菜 3.冷凍干燥蔬菜 4.蔬菜脆片 5.蔬菜粉及制品 | 較低 |
58 | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 1.干制食用菌 2.腌漬食用菌 | 較低 |
